LIONS ŽENY
TÝM
LIONS ŽENY
UTKÁNÍ 1. LIGY
LIONS ŽENY
PARTNER TÝMU
LIONS ŽENY
KALENDÁŘ
LIONS ŽENY
DRESY
LIONS ŽENY
TABULKA 1. LIGY
| Team | P | W | D | L | GS | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC BOHUMÍN | 15 | 14 | 0 | 1 | 468 | 391 | 77 | 28 |
| 2 | SOKOL VRŠOVICE | 16 | 13 | 0 | 3 | 513 | 403 | 110 | 26 |
| 3 | SLAVIA PRAHA | 16 | 12 | 0 | 4 | 516 | 402 | 114 | 24 |
| 4 | HC HVĚZDA CHEB | 16 | 8 | 1 | 7 | 471 | 450 | 21 | 17 |
| 5 | JISKRA OTROKOVICE | 16 | 7 | 3 | 6 | 443 | 443 | 0 | 17 |
| 6 | JINDŘICHŮV HRADEC | 16 | 7 | 1 | 8 | 474 | 466 | 8 | 15 |
| 7 | SK ŽERAVICE | 16 | 7 | 0 | 9 | 427 | 455 | -28 | 14 |
| 8 | TJ LOKO ČESKÉ BUDĚJOVICE | 16 | 6 | 1 | 9 | 449 | 479 | -30 | 13 |
| 9 | TATRAN BOHUNICE | 16 | 5 | 1 | 10 | 391 | 431 | -40 | 11 |
| 10 | SKUP OLOMOUC | 15 | 5 | 1 | 9 | 428 | 474 | -46 | 11 |
| 11 | SHK KUNOVICE | 16 | 3 | 2 | 11 | 388 | 476 | -88 | 8 |
| 12 | LIONS TEAM | 16 | 3 | 0 | 13 | 436 | 534 | -98 | 6 |









