Muži

MUŽI
LIONS MUŽI

MUŽI

  • utkání 2. ligy házené mužů SZČ o víkendu
LIONS MUŽI

UTKÁNÍ – 2. liga muži SZČ

handball.cz
LIONS MUŽI

TABULKA – 2. liga muži SZČ

#TýmZVRPSkóre+/-Body
1 Lovci Lovosice B 9810 327:220 +107 17
2 Lokomotiva Louny 9810 329:223 +106 17
3 Lokomotiva Vršovice 10802 362:290 +72 16
4 TJ Náchod 9603 275:267 +8 12
5 I.HK Dvůr Králové 10505 329:288 +41 10
6 Handball Jablonec 9504 285:263 +22 10
7 SK Slavia Praha 8404 232:244 -12 8
8 HK Baník Most 9405 270:307 -37 8
9 Lokomotiva Česká Lípa 9306 247:299 -52 6
10 LIONSLIONS Handball Team 9306 250:304 -54 6
11 Házená Mělník 9207 290:318 -28 4
12 TJ Sokol Bělá p. B. 9108 210:288 -78 2
13 HK Chemička Ústí nad Labem 9108 213:308 -95 2
LIONS MUŽI

KALENDÁŘ

  • Město Hostivice
  • Kofola
  • PROBALL.CZ
  • Národní sportovní agentura
  • Sport Centrum Hostivice