
DOROSTENCI MLADŠÍ
chlapci ročníku 2009 a 2010 (sezóna 25/26), trenér: KOTRČ Jiří
TRÉNINK 4x týdně:
-
PONDĚLÍ … 18:20h – 19:50h … LIONS Aréna Hostivice – Břve
-
ÚTERÝ … 19:30h – 21:00h … LIONS Aréna Hostivice – Břve
-
ČTVRTEK … 18:20h – 19:50h … LIONS Aréna Hostivice – Břve
-
PÁTEK … 18:20h – 19:50h … LIONS Aréna Hostivice – Břve
utkání 1. ligy házené dorostu mladšího o víkendu
LIONS DOROST MLADŠÍ
TÝM
LIONS DOROST MLADŠÍ
UTKÁNÍ 1. LIGY
LIONS DOROST MLADŠÍ
KALENDÁŘ
LIONS DOROST MLADŠÍ
DRESY
LIONS DOROST MLADŠÍ
TABULKA 1. LIGY
| Team | P | W | D | L | GS | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC ZUBŘÍ | 19 | 16 | 2 | 1 | 601 | 462 | 139 | 34 |
| 2 | TALENT PLZEŇ | 19 | 12 | 4 | 3 | 643 | 540 | 103 | 28 |
| 3 | DUKLA PRAHA | 19 | 11 | 4 | 4 | 729 | 613 | 116 | 26 |
| 4 | HAOLK | 19 | 12 | 1 | 6 | 679 | 590 | 89 | 25 |
| 5 | LOVCI LOVOSICE | 18 | 11 | 3 | 4 | 607 | 531 | 76 | 25 |
| 6 | SOKOL NOVÉ VESELÍ | 19 | 8 | 3 | 8 | 554 | 563 | -9 | 19 |
| 7 | SKKP HANDBALL BRNO | 19 | 8 | 2 | 9 | 639 | 617 | 22 | 18 |
| 8 | JIHOČEŠI | 19 | 7 | 2 | 10 | 603 | 650 | -47 | 16 |
| 9 | TJ NÁCHOD | 19 | 6 | 2 | 11 | 513 | 619 | -106 | 14 |
| 10 | SKP FRÝDEK-MÍSTEK | 19 | 5 | 2 | 12 | 554 | 622 | -68 | 12 |
| 11 | LIONS TEAM | 19 | 3 | 1 | 15 | 578 | 689 | -111 | 7 |
| 12 | SOKOL VELKÉ MEZIŘÍČÍ | 18 | 1 | 0 | 17 | 522 | 726 | -204 | 2 |








