LIONS ŽENY
TÝM
LIONS ŽENY
UTKÁNÍ 1. LIGY
LIONS ŽENY
PARTNER TÝMU
LIONS ŽENY
KALENDÁŘ
LIONS ŽENY
DRESY
LIONS ŽENY
TABULKA 1. LIGY
| Team | P | W | D | L | GS | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOKOL VRŠOVICE | 9 | 8 | 0 | 1 | 315 | 243 | 72 | 16 |
| 2 | SC BOHUMÍN | 9 | 8 | 0 | 1 | 280 | 229 | 51 | 16 |
| 3 | SLAVIA PRAHA | 8 | 5 | 0 | 3 | 269 | 225 | 44 | 10 |
| 4 | TATRAN BOHUNICE | 8 | 5 | 0 | 3 | 214 | 212 | 2 | 10 |
| 5 | SK ŽERAVICE | 9 | 5 | 0 | 4 | 240 | 248 | -8 | 10 |
| 6 | HC HVĚZDA CHEB | 9 | 4 | 1 | 4 | 273 | 258 | 15 | 9 |
| 7 | JISKRA OTROKOVICE | 9 | 4 | 1 | 4 | 249 | 251 | -2 | 9 |
| 8 | SHK KUNOVICE | 9 | 3 | 0 | 6 | 251 | 271 | -20 | 6 |
| 9 | SKUP OLOMOUC | 9 | 3 | 1 | 5 | 256 | 285 | -29 | 6 |
| 10 | TJ LOKO ČESKÉ BUDĚJOVICE | 9 | 2 | 1 | 6 | 247 | 279 | -32 | 5 |
| 11 | JINDŘICHŮV HRADEC | 9 | 2 | 0 | 7 | 265 | 289 | -24 | 4 |
| 12 | LIONS TEAM | 9 | 2 | 0 | 7 | 250 | 290 | -40 | 4 |









