LIONS ŽENY
TÝM
LIONS ŽENY
UTKÁNÍ 1. LIGY
LIONS ŽENY
PARTNER TÝMU
LIONS ŽENY
KALENDÁŘ
LIONS ŽENY
DRESY
LIONS ŽENY
TABULKA 1. LIGY
| Team | P | W | D | L | GS | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOKOL VRŠOVICE | 5 | 4 | 0 | 1 | 168 | 136 | 32 | 8 |
| 2 | SC BOHUMÍN | 5 | 4 | 0 | 1 | 152 | 121 | 31 | 8 |
| 3 | SLAVIA PRAHA | 5 | 4 | 0 | 1 | 170 | 141 | 29 | 8 |
| 4 | SK ŽERAVICE | 5 | 4 | 0 | 1 | 140 | 120 | 20 | 8 |
| 5 | TATRAN BOHUNICE | 5 | 4 | 0 | 1 | 138 | 124 | 14 | 8 |
| 6 | HC HVĚZDA CHEB | 5 | 3 | 1 | 1 | 150 | 135 | 35 | 7 |
| 7 | JISKRA OTROKOVICE | 5 | 1 | 1 | 4 | 127 | 138 | -11 | 3 |
| 8 | TJ LOKO ČESKÉ BUDĚJOVICE | 5 | 1 | 1 | 3 | 130 | 144 | -14 | 3 |
| 9 | SKUP OLOMOUC | 5 | 1 | 1 | 3 | 147 | 165 | -18 | 3 |
| 10 | LIONS TEAM | 5 | 1 | 0 | 4 | 128 | 156 | -28 | 2 |
| 11 | SHK KUNOVICE | 5 | 1 | 0 | 4 | 105 | 143 | -38 | 2 |
| 12 | JINDŘICHŮV HRADEC | 5 | 0 | 0 | 5 | 133 | 165 | -32 | 0 |









