Welcome to Khelo
Best Soccer & Football Club WordPress Theme
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque.
Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus.
Recent Match Results
Match Fixture
Top Players
Point Table
| Team | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HC ZUBŘÍ | 16 | 1 | 33 |
| 2 | HC ZUBŘÍ | 15 | 1 | 32 |
| 3 | SOKOL PÍSEK | 15 | 0 | 30 |
| 4 | JIHOČEŠI | 14 | 2 | 28 |
| 5 | SC BOHUMÍN | 14 | 1 | 28 |
| 6 | LOVCI LOVOSICE | 13 | 4 | 27 |
| 7 | SOKOL NOVÉ VESELÍ | 13 | 4 | 27 |
| 8 | TALENT PLZEŇ | 11 | 3 | 26 |
| 9 | SOKOL VRŠOVICE | 13 | 3 | 26 |
| 10 | TALENT PLZEŇ | 13 | 5 | 26 |
| 11 | HBC STRAKONICE 1921 | 13 | 3 | 26 |
| 12 | LIONS TEAM | 12 | 3 | 25 |
| 13 | DUKLA PRAHA | 12 | 5 | 25 |
| 14 | DUKLA PRAHA | 10 | 4 | 24 |
| 15 | SLAVIA PRAHA | 12 | 4 | 24 |
| 16 | HAOLK | 11 | 6 | 23 |
| 17 | LOVCI LOVOSICE | 10 | 4 | 23 |
| 18 | HC PARDUBICE | 11 | 4 | 23 |
| 19 | SLAVIA PRAHA | 11 | 4 | 23 |
| 20 | LOKO VRŠOVICE | 11 | 5 | 22 |
| 21 | DHK PARDUBICE | 10 | 5 | 21 |
| 22 | SOKOL NOVÉ VESELÍ | 8 | 7 | 19 |
| 23 | HBC JIČÍN | 8 | 7 | 19 |
| 24 | SKKP HANDBALL BRNO | 9 | 8 | 19 |
| 25 | LIONS TEAM | 9 | 6 | 19 |
| 26 | SKP FRÝDEK-MÍSTEK | 9 | 8 | 19 |
| 27 | SKKP HANDBALL BRNO | 8 | 8 | 18 |
| 28 | SOKOL VRŠOVICE | 9 | 7 | 18 |
| 29 | DHK BANÍK MOST | 8 | 6 | 18 |
| 30 | DHC PLZEŇ | 8 | 6 | 18 |
| 31 | JISKRA OTROKOVICE | 7 | 6 | 17 |
| 32 | HC HVĚZDA CHEB | 8 | 7 | 17 |
| 33 | JINDŘICHŮV HRADEC | 7 | 8 | 15 |
| 34 | JIHOČEŠI | 7 | 10 | 15 |
| 35 | TJ NÁCHOD | 6 | 10 | 14 |
| 36 | SK ŽERAVICE | 7 | 9 | 14 |
| 37 | HK SPARTAK ÚSTÍ N.L. | 6 | 9 | 13 |
| 38 | TJ LOKO ČESKÉ BUDĚJOVICE | 6 | 9 | 13 |
| 39 | SKP FRÝDEK-MÍSTEK | 5 | 11 | 12 |
| 40 | SOKOL ÚVALY | 6 | 10 | 12 |
| 41 | TATRAN BOHUNICE | 5 | 10 | 11 |
| 42 | SKUP OLOMOUC | 5 | 9 | 11 |
| 43 | TJ NÁCHOD | 5 | 11 | 10 |
| 44 | TJ ROŽNOV P.R. | 4 | 13 | 9 |
| 45 | TJ SOKOL KOBYLISY | 4 | 11 | 9 |
| 46 | HC ZLÍN | 4 | 18 | 8 |
| 47 | SHK KUNOVICE | 3 | 11 | 8 |
| 48 | HAOLK | 4 | 14 | 8 |
| 49 | HBC JIČÍN | 3 | 18 | 7 |
| 50 | TJ ASTRA | 3 | 12 | 7 |
| 51 | HÁZENÁ ROKYCANY | 3 | 13 | 6 |
| 52 | LIONS TEAM | 3 | 13 | 6 |
| 53 | LIONS TEAM | 3 | 15 | 6 |
| 54 | HC HÁJE PRAHA | 2 | 12 | 6 |
| 55 | JIHOČEŠI | 2 | 16 | 4 |
| 56 | SOKOL VELKÉ MEZIŘÍČÍ | 1 | 16 | 2 |
| 57 | HK DVŮR KRÁLOVÉ | 0 | 16 | 0 |
| 58 | JISKRA HAVLÍČKŮV BROD | 0 | 0 | 0 |
| 59 | LIONS TEAM | 0 | 18 | 0 |
| 60 | HC PlZEŇ | 0 | 13 | 0 |
Latest News
350 +
Total Matches
25 +
TOTAL TRAINERS
95 +
TOTAL PLAYERS
26 +
