LIONS ŽENY
TÝM
LIONS ŽENY
UTKÁNÍ 1. LIGY
LIONS ŽENY
PARTNER TÝMU
LIONS ŽENY
KALENDÁŘ
LIONS ŽENY
DRESY
LIONS ŽENY
TABULKA 1. LIGY
| Team | P | W | D | L | GS | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC BOHUMÍN | 17 | 16 | 0 | 1 | 534 | 447 | 87 | 32 |
| 2 | SOKOL VRŠOVICE | 18 | 14 | 0 | 4 | 576 | 457 | 119 | 28 |
| 3 | SLAVIA PRAHA | 18 | 13 | 0 | 5 | 579 | 460 | 119 | 26 |
| 4 | HC HVĚZDA CHEB | 18 | 10 | 1 | 7 | 534 | 496 | 38 | 21 |
| 5 | SK ŽERAVICE | 18 | 9 | 0 | 9 | 479 | 503 | -24 | 18 |
| 6 | JINDŘICHŮV HRADEC | 18 | 8 | 1 | 9 | 539 | 527 | 12 | 17 |
| 7 | JISKRA OTROKOVICE | 18 | 7 | 3 | 8 | 488 | 498 | -10 | 17 |
| 8 | TJ LOKO ČESKÉ BUDĚJOVICE | 18 | 6 | 1 | 11 | 491 | 537 | -46 | 13 |
| 9 | SKUP OLOMOUC | 17 | 6 | 1 | 10 | 478 | 526 | -48 | 13 |
| 10 | TATRAN BOHUNICE | 18 | 5 | 1 | 12 | 435 | 486 | -51 | 11 |
| 11 | SHK KUNOVICE | 18 | 4 | 2 | 12 | 433 | 519 | -86 | 10 |
| 12 | LIONS TEAM | 18 | 4 | 0 | 14 | 493 | 603 | -110 | 8 |









