LIONS ŽENY
	            
TÝM
        		       		
	            LIONS ŽENY
	            
UTKÁNÍ 1. LIGY
        		       		
	            LIONS ŽENY
	            
PARTNER TÝMU
        		       		
	            LIONS ŽENY
	            
KALENDÁŘ
        		       		
	            LIONS ŽENY
	            
DRESY
        		       		
	            LIONS ŽENY
	            
TABULKA 1. LIGY
| Team | P | W | D | L | GS | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOKOL VRŠOVICE | 4 | 4 | 0 | 0 | 140 | 102 | 38 | 8 | 
| 2 | SC BOHUMÍN | 4 | 3 | 0 | 1 | 117 | 96 | 21 | 6 | 
| 3 | TATRAN BOHUNICE | 4 | 3 | 0 | 1 | 114 | 102 | 12 | 6 | 
| 4 | SK ŽERAVICE | 4 | 3 | 0 | 1 | 113 | 105 | 8 | 6 | 
| 5 | HC HVĚZDA CHEB | 4 | 2 | 1 | 1 | 119 | 111 | 8 | 5 | 
| 6 | SLAVIA PRAHA | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 92 | 8 | 4 | 
| 7 | SKUP OLOMOUC | 4 | 1 | 1 | 2 | 122 | 130 | -8 | 3 | 
| 8 | TJ LOKO ČESKÉ BUDĚJOVICE | 4 | 1 | 1 | 2 | 104 | 112 | -8 | 3 | 
| 9 | JISKRA OTROKOVICE | 4 | 1 | 1 | 2 | 105 | 114 | -9 | 3 | 
| 10 | SHK KUNOVICE | 4 | 1 | 0 | 3 | 90 | 116 | -26 | 2 | 
| 11 | LIONS TEAM | 3 | 0 | 0 | 3 | 75 | 94 | -19 | 0 | 
| 12 | JINDŘICHŮV HRADEC | 4 | 0 | 0 | 4 | 109 | 134 | -25 | 0 | 
          

 
 
 
 

 
 

