
DOROSTENCI STARŠÍ
chlapci ročníku 2007 a 2008 (sezóna 25/26), trenér: Rams Petr
TRÉNINK 4x týdně:
-
PONDĚLÍ … 18:20h – 19:50h … LIONS Aréna Hostivice – Břve
-
ÚTERÝ … 18:20h – 19:50h … LIONS Aréna Hostivice – Břv
-
ČTVRTEK … 19:30h – 21:00h … LIONS Aréna Hostivice – Břve
-
PÁTEK … 18:20h – 19:50h … LIONS Aréna Hostivice – Břve
utkání 1. ligy házené dorostenců starších o víkendu
LIONS DOROST STARŠÍ
TÝM
LIONS DOROST STARŠÍ
UTKÁNÍ 1. LIGY
LIONS DOROST STARŠÍ
KALENDÁŘ
LIONS DOROST STARŠÍ
DRESY
LIONS DOROST STARŠÍ
TABULKA 1. LIGY
| Team | P | W | D | L | GS | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC ZUBŘÍ | 10 | 10 | 0 | 0 | 347 | 254 | 93 | 20 |
| 2 | LOVCI LOVOSICE | 10 | 8 | 0 | 2 | 366 | 294 | 72 | 16 |
| 3 | TALENT PLZEŇ | 10 | 7 | 0 | 3 | 323 | 285 | 38 | 14 |
| 4 | DUKLA PRAHA | 10 | 7 | 0 | 3 | 327 | 305 | 22 | 14 |
| 5 | SKKP HANDBALL BRNO | 10 | 6 | 1 | 3 | 305 | 279 | 26 | 13 |
| 6 | SOKOL NOVÉ VESELÍ | 10 | 5 | 1 | 4 | 328 | 275 | 53 | 11 |
| 7 | HBC JIČÍN | 10 | 5 | 1 | 4 | 301 | 284 | 17 | 11 |
| 8 | SKP FRÝDEK-MÍSTEK | 10 | 5 | 1 | 4 | 327 | 347 | -20 | 11 |
| 9 | TJ ROŽNOV P.R. | 10 | 2 | 0 | 8 | 325 | 365 | -40 | 4 |
| 10 | HAOLK | 10 | 2 | 0 | 8 | 284 | 340 | -56 | 4 |
| 11 | JIHOČEŠI | 10 | 1 | 0 | 9 | 225 | 319 | -94 | 2 |
| 12 | LIONS TEAM | 10 | 0 | 0 | 10 | 263 | 374 | -111 | 0 |








